จากการเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถาม Online ทำให้ทราบถึง กลุ่มผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ คือ
ตารางแสดง เพศ
| เพศ | ร้อยละ |
| ชาย | 37.2 |
| หญิง | 62.8 |
ตารางแสดง อายุ
| อายุ | ร้อยละ |
| ต่ำกว่า 18 ปี | 1.3 |
| 18 - 25 ปี | 17.3 |
| 26 - 33 ปี | 43.5 |
| 34 - 41 ปี | 27.6 |
| 42 - 49 ปี | 7.8 |
| 50 ปีขึ้นไป | 2.5 |
อายุ : 98.7 % อายุ 18 ปีขึ้นไป
ตารางแสดง ระดับการศึกษา
| ระดับการศึกษา | ร้อยละ |
| ต่ำกว่ามัธยมปลาย | 0.8 |
| มัธยมปลาย / ปวช. | 4.3 |
| อนุปริญญา / ปวส. | 6.0 |
| ปริญญาตรี | 67.6 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 21.4 |
การศึกษา : 89 % จบปริญญาตรี
ตารางแสดง อาชีพ
| อาชีพ | ร้อยละ |
| นักเรียน/นักศึกษา | 9.0 |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 8.0 |
| พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน | 57.0 |
| รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 16.8 |
| รัฐวิสาหกิจ | 5.5 |
| อื่นๆ | 3.5 |
อาชีพ : 87.3 % เป็นคนทำงาน
ตารางแสดง สถานภาพการสมรส
| สถานภาพการสมรส | ร้อยละ |
| โสด | 67.1 |
| สมรส | 29.1 |
| ม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ | 3.8 |
สถานภาพการสมรส : 67.1 % เป็นคนโสด
ตารางแสดง รายได้
| รายได้ | ร้อยละ |
| ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท | 6.3 |
| 5,001-10,000 บาท | 18.6 |
| 10,001-20,000 บาท | 33.7 |
| 20,001-30,000 บาท | 18.6 |
| 30,001-40,000 บาท | 9.5 |
| 40,000 บาทขึ้นไป | 13.3 |
รายได้ : 75.1 % มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท
ตารางแสดง ถิ่นที่อยู่
| ถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน | ร้อยละ |
| กรุงเทพ | 49.2 |
| ปริมณฑล | 19.6 |
| ภาคกลางยกเว้นปริมณฑล | 9.3 |
| ภาคเหนือ | 2.8 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 5.3 |
| ภาคตะวันออก | 8.8 |
| ภาคใต้ | 4.0 |
| ต่างประเทศ | 1.0 |
ถิ่นที่อยู่ : 68.8 % อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
|
|